La Topologia de la Red Bayesiana(2)
Como se relacionan los Factores de Riesgo
Según hemos visto , los Factores de Riesgo pueden clasificarse en 4 categorías específicas:
- Los vinculados con las experiencias de la primeroa infancia : Familia Temprana
- Los vinculados con las condiciones familiares actuales : Familia Actual
- Los vinculados con los cambios etarios : Adolescencia
- Los vinculados con el medio social : Sociedad Actual
El paquete GeNie-Smile ofrece la alternativa de "dividir en partes ", lo cual implica modulizar la red fragmentándola en submodelos interrelacionados, permitiendo que la topología de la red se vuelva mucho más simple y sencilla de comprender.
Justamente , aprovechando la clasificación de la que hablamos, se han generado cuatro submodelos para los Factores de Riesgo, vinculados de acuerdo a como se muestra en el cuerpo principal de la red:
El nodo vulnerabilidad es el más importante a los fines del trazado del perfil del alumno, pero, como veremos más adelante, una vez establecidas las evidencias y aplicado el algoritmo de inferencia, el sistema ofrece una lista completa de los resultados obtenidos para todos los valores de los distintos nodos que subsumencada uno de los Factores de Riego considerados.
Los rectángulos redondeados numerados del 1 hasta el 4 son los correspondientes submodelos, y en la interfase del GeNie (que es la que se muestra en la captura de pantalla) puede accederse a su contenido, simplemente haciendo doble click en cualquiera de ellos.
Así vemos por ejemplo, la distribución de los cuatro Submodelos:
Asimsmo, la tabla siguiente muestra las definiciones de los distintos nodos, los valores que toman, y su correlato con los diferentes factores de riesgo a investigar:
| Nodo | Valor1 | Valor2 | Valor3 | Valor4 | nombrecorrec | indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autocuidado | si | no | autocuidado | 1 | ||
| aburrimiento | normal | patologico | tolerancia aburrimiento | 2 | ||
| actividades | activas | escasa | ninguna | actividades sociales | 3 | |
| actual | favorable | desfavorable | condiciones actual | 4 | ||
| adhesion | alta | normal | indiferente | adhesión a códigos | 5 | |
| adultos | favorables | neutros | desfavorables | imagen del adulto | 6 | |
| amarital | armoniosa | conflituada | separados | npareja | alianza marital | 7 |
| autoestima | alta | media | baja | autoestima | 8 | |
| belleza | compulsivo | normal | indiferente | compulsión belleza | 9 | |
| busquedariesgos | alta | normal | baja | búsqueda de riesgos | 10 | |
| cactuales | adecuadas | neutras | opuestas | condiciones actuales | 11 | |
| cadolescencia | favorable | neutro | desfavorable | cambios durante la adolescencia | 12 | |
| cambioscorp | normal | patologico | cambios corporales | 13 | ||
| cohersion | alta | media | baja | cohersión del grupo | 14 | |
| confamiliar | falcolica | alto | bajomod | consumo familiar | 15 | |
| consumismo | alto | bajo | consumismo | 16 | ||
| controlrealidad | logrado | medio | ninguno | control sobre la realidad | 17 | |
| convivencia | propicias | opuestas | condiciones convivencia | 18 | ||
| curiosidadex | si | no | curiosidad extrema | 19 | ||
| ddinero | alta | media | baja | disponibilidad de dinero | 20 | |
| descontrol | si | no | tendencia al descontrol | 21 | ||
| dueloinfan | elaborado | normal | exacerbado | duelo por la infancia | 22 | |
| educadores | favorables | neutros | desfavorables | imagen de los educadores | 23 | |
| efamiliar | estable | quebrantada | estructura familiar | 24 | ||
| empatia | alta | media | baja | empatía familiar | 25 | |
| factopropicio | altos | medios | bajos | factores propicios | 26 | |
| falcohol | propicia | opuesta | disponibilidad de alcohol familiar | 27 | ||
| familia | participativa | neutra | ausente | presencia familiar | 28 | |
| familiaactual | favorable | neutra | desfavorable | familia actual | 29 | |
| fcondiciones | adecuadas | neutras | opuestas | condiciones familiares actuales | 30 | |
| fortaleza | alta | media | baja | fortaleza | 31 | |
| grupo | favorable | neutro | desfavorable | influencia del grupo | 32 | |
| impulsividad | alta | media | baja | tendencia a la impulsividad | 33 | |
| incitacion | permeable | npermeable | incitación al consumo | 34 | ||
| insetimidez | normal | patologica | timidez | 35 | ||
| integracion | alta | media | baja | integración del yo | 36 | |
| masificacion | alta | media | baja | masificación | 37 | |
| medios | alta | media | baja | influencia de los medios | 38 | |
| modelos | favorables | desfavorables | modelos | 39 | ||
| mpresencia | permanente | temporaria | fallecido | presencia maternal | 40 | |
| ncomunicacional | contentivo | neutro | insuficiente | nivel comunicacional | 41 | |
| omnipotencia | presente | ausente | tendencia a la omnipotencia | 42 | ||
| organizacionf | rigida | inconsistente | adecuada | organización familiar | 43 | |
| padres | adultos | amorfos | adolescentes | imagen de los padres | 44 | |
| padresinf | normal | patologico | duelo padres infancia | 45 | ||
| pfrealidad | omnipotente | desconexa | realista | percepción de la realidad | 46 | |
| ppresencia | permanente | temporaria | fallecido | presencia paterna | 47 | |
| presenciapadres | insuficiente | adecuada | presencia de los padres | 48 | ||
| presionpares | alta | normal | baja | presión de los pares | 49 | |
| proyeccion | adecuada | indiferente | negativa | proyección al futuro | 50 | |
| proyecto | favorable | desfavorable | proyecto de vida | 51 | ||
| rebeldia | si | no | tendencia a la rebeldía | 52 | ||
| redes | compulsiva | normal | indiferente | interes por las redes sociales | 53 | |
| resilienciaf | alta | baja | resiliencia familiar | 54 | ||
| respuestaadoles | aceptacion | indiferencia | rechazo | respuesta familiar ante adolescente | 55 | |
| retentividadf | retentiva | neutra | expulsiva | retentividad familiar | 56 | |
| salidas | favorables | desfavorables | influencia de las salidas | 57 | ||
| socializacion | favorable | desfavorable | socialización | 58 | ||
| temprana | buena | pobre | ninguna | familia temprana | 59 | |
| tolerancia | alta | media | ninguna | tolerancia | 60 | |
| valores | claros | confusos | ausentes | valores | 61 | |
| vulnerabilidad | alta | media | baja | VULNERABILIDAD | 62 | |
| 63 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario